Fermer la demande de prix

Demande de prix pour un camion livré chez vous !

* champs obligatoires

Frais de transport de Semences biologiques

Nouveaux tarifs de transport valables à compter du 1er Janvier 2019

Tarifs pour des livraisons jusqu’à 90 Kgs (Hors Corse et Dom Tom)
de 0 à 9,9 Kgs 16,00 €
de 10 à 19,9 kgs 21,00€
de 20 à 30 kgs - 1 Carton 28,00 €
de 30 à 60 kgs - 2 Cartons 56,00 €
de 60 à 90 kgs - 3 Cartons 84,00 €

Tarifs pour des envois en carton, applicables pour des articles de moins de 30 Kgs uniquement.


Au delà de 90 Kgs, ou pour des articles dont le poids unitaire dépasse 30 kg, le tarif dépend du département de livraison.

  • 1- Identifiez votre zone géographique en fonction du département de livraison
  • 2- Déterminez le poids de votre commande
  • 3- Retrouvez le prix du transport en consultant le tableau ci-dessous
Tarifs en euros hors taxes.
Zone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5Zone 6Zone 7Zone 8Zone 9Zone 10
Dep-> Jusqu’à 67 60 68 69 75 77 78 88 91 92 93 94 95 01 25 38 42 52 54 55 57 70 90 02 10 21 27 28 45 51 76 80 89 03 05 07 08 14 18 26 37 39 41 43 53 58 59 61 62 63 71 72 73 74 04 15 19 23 30 35 36 48 49 50 79 84 86 06 11 12 13 16 17 22 24 31 34 44 46 56 66 81 82 83 85 87 98 29 33 47 09 32 40 64 65 2A 2B
100 kg 84 € 84 € 84 € 84 € 84 € 84 € 84 € 89 € 101 € 118 €
200 kg 84 € 84 € 84 € 84 € 84 € 84 € 84 € 96 € 110 € 135 €
300 kg 84 € 93 € 98 € 103 € 105 € 109 € 114 € 133 € 153 € 177 €
400 kg 97 € 111 € 117 € 125 € 128 € 141 € 147 € 163 € 190 € 222 €
500 kg 110 € 127 € 142 € 152 € 156 € 163 € 170 € 190 € 223 € 262 €
600 kg 127 € 157 € 167 € 180 € 185 € 195 € 204 € 230 € 271 € 312 €
700 kg 148 € 173 € 184 € 199 € 204 € 216 € 237 € 267 € 323 € 381 €
800 kg 159 € 188 € 200 € 217 € 223 € 236 € 259 € 292 € 353 € 419 €
900 kg 171 € 202 € 215 € 234 € 242 € 266 € 289 € 326 € 383 € 458 €
1000 kg 182 € 217 € 242 € 263 € 271 € 286 € 310 € 350 € 423 € 496 €
1100 kg 194 € 245 € 261 € 287 € 305 € 324 € 342 € 401 € 472 € 580 €
1200 kg 197 € 248 € 265 € 290 € 309 € 327 € 345 € 404 € 491 € 591 €
1300 kg 201 € 252 € 269 € 295 € 313 € 332 € 359 € 409 € 497 € 584 €
1400 kg 233 € 280 € 300 € 339 € 351 € 383 € 403 € 461 € 561 € 679 €
1500 kg 237 € 285 € 313 € 344 € 356 € 388 € 409 € 482 € 567 € 683 €
1600 kg 266 € 330 € 351 € 397 € 411 € 436 € 460 € 542 € 641 € 765 €
1700 kg 269 € 335 € 356 € 402 € 416 € 442 € 466 € 549 € 649 € 775 €
1800 kg 282 € 339 € 360 € 408 € 421 € 448 € 473 € 557 € 658 € 784 €
1900 kg 296 € 359 € 383 € 434 € 450 € 479 € 506 € 598 € 708 € 859 €
2000 kg 300 € 364 € 398 € 440 € 456 € 485 € 513 € 606 € 718 € 869 €



Dimensions indicatives d’une palette : 120 x 80 x 150-180 cm.
Tarifs soumis aux variations du prix du carburant et écotaxe.

Livraison par Schenker Joyaux directement sur vos exploitations.

Mise à jour : 20/12/2017



Retour en haut de la page
logo renta logo renta logo semence de margot logo Vitivert
facebook youtube
SAS Partner & Co - 49 avenue du Général de Gaulle - 44500 La Baule Escoublac
SIRET : 494 518 897 00033 - FRANCE - Certifié par Bureau Veritas FR-BIO 10

Achetez vos semences biologiques en ligne sur sembio.fr - Plan du site Internet - Mentions légales