Matières premières | Prix du Big Bag | Prix du Vrac |
---|---|---|
Tourteaux de SOJA PRESS BIO EUROPEEN | 1000 ht la tonne | |
Tourteaux de SOJA en CONVERSION C2 (UAB) | ||
Tourteaux de SOJA PRESS BIO Import Hors C.E.E | 950 ht la tonne | |
SOJA EXTRUDÉ FULL FAT Bio | ||
Tourteaux de COLZA Bio | 700 ht la tonne | |
Tourteaux de TOURNESOL Bio | 570 ht la tonne | |
OMÉGALIN® - Tourteaux de LIN Bio | 1000 ht la tonne | |
Pulpe de BETTERAVE Bio | ||
Tourteaux de CARTHAME Bio | ||
Extrudé de 30% Soja et 70% Maïs Bio | 770 ht la tonne |
Matières premières | Prix du Big Bag | Prix du Vrac |
---|---|---|
Luzerne déshydratée bio | 365 ht la tonne | |
MINÉRAL UAB 6.24.5 | 530 ht la tonne | |
Mélasse de sucre de canne - Cubi 700, 1200 ou 1400 Kg | ||
Huile de soja bio - Fût 190 L ou Cubi 1000 L | ||
Sel Marin agricole - 450 €/To HT en Sacs de 25 Kg sur Palette | ||
Maïs grain Bio Import Hors CEE | 415 ht la tonne | 320 ht la tonne |
Maïs Bio laminé/concassé |
Matières premières | Prix du Big Bag | Prix du Vrac |
---|---|---|
BIO MASH COMPLET 18 | 580 ht la tonne | |
BIO MASH COMPLET 21 | 590 ht la tonne | |
BIO MASH ÉLEVAGE | 549 ht la tonne | |
BIO MASH PÂTURAGE | 600 ht la tonne | |
BIO MASH CORRECTEUR | 825 ht la tonne | |
BIO MASH LIN ENGRAISSEMENT | 570 ht la tonne | |
BIO MASH PORC ENGRAISSEMENT | 580 ht la tonne | |
BIO MASH COMPLET 28 | 640 ht la tonne | |
MASH à la carte | ||
MASH C2 ÉLEVAGE (UAB) | 525 ht la tonne | |
MASH C2 LIN ENGRAISSEMENT (UAB) | 560 ht la tonne | |
MASH C2 COMPLET 21 (UAB) | 570 ht la tonne |