Matières premières | Prix du Big Bag | Prix du Vrac |
---|---|---|
Tourteaux de SOJA PRESS BIO EUROPEEN | 1410 ht la tonne | sur commande ht la tonne |
Tourteaux de SOJA en CONVERSION C2 (UAB) | ||
Tourteaux de SOJA PRESS BIO Import Hors C.E.E | 1370 ht la tonne | 1300 rendu ht la tonne |
SOJA EXTRUDÉ FULL FAT Bio | sur commande ht la tonne | |
Tourteaux de COLZA Bio | 950 ht la tonne | sur commande ht la tonne |
Tourteaux de TOURNESOL Bio | 850 ht la tonne | sur commande ht la tonne |
OMÉGALIN® - Tourteaux de LIN Bio | 1000 ht la tonne | |
Pulpe de BETTERAVE Bio | 400 ht la tonne | |
Tourteaux de CARTHAME Bio | ||
Extrudé de 30% Soja et 70% Maïs Bio | 870 ht la tonne |
Matières premières | Prix du Big Bag | Prix du Vrac |
---|---|---|
Luzerne déshydratée bio | 355 ht la tonne | sur commande ht la tonne |
MINÉRAL UAB 6.24.5 | 875 ht la tonne | |
Mélasse de sucre de canne - Cubi 500, 1000, ou 1400 Kg | ||
Huile de soja bio - Fût 190 L ou Cubi 1000 L | ||
Sel agricole de la presqu’île Guérandaise | 660 ht la tonne | |
Sel Marin agricole - 450 €/To HT en Sacs de 25 Kg sur Palette | ||
Maïs grain Bio Import Hors CEE | sur commande ht la tonne | sur commande ht la tonne |
Maïs Bio laminé/concassé |
Matières premières | Prix du Big Bag | Prix du Vrac |
---|---|---|
BIO MASH COMPLET 18 | 665 ht la tonne | |
BIO MASH COMPLET 21 | 790 ht la tonne | |
BIO MASH ÉLEVAGE | 680 ht la tonne | |
BIO MASH PÂTURAGE | 660 ht la tonne | |
BIO MASH CORRECTEUR | 1255 ht la tonne | |
BIO MASH LIN ENGRAISSEMENT | 630 ht la tonne | |
BIO MASH PORC ENGRAISSEMENT | 715 ht la tonne | |
BIO MASH COMPLET 28 | 870 ht la tonne | |
MASH à la carte | ||
MASH C2 ÉLEVAGE (UAB) | sur commande ht la tonne | |
MASH C2 LIN ENGRAISSEMENT (UAB) | sur commande ht la tonne | |
MASH C2 COMPLET 21 (UAB) | sur commande ht la tonne |